
Related articles
 2025-08-15
2025-08-15  2025-05-07
2025-05-07  2025-05-07
2025-05-07  2025-03-13
2025-03-13  2025-03-13
2025-03-13  
 




S320B無線高低壓核相儀 可以同時接收六種衛星授時系統的GNSS信號,并且實現聯合授時,確保核相jing準。接收器同屏顯示實時相位、頻率,具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示,清晰直觀。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-10-26
更新時間:2025-10-26 訪  問  量:871
訪  問  量:871 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:021-56473713
聯系電話:021-56473713
產品介紹:
S320B無線高低壓核相儀的X探測器還具有高低壓電流、漏電流測試功能,電流測量范圍為0~20000A,同時滿足核相、電流、漏電流、相位、相序、驗電測試;也可以用于漏電巡查:將具有測試電流功能的X探測器鉤在電纜上,沿線巡查,若接收器由有較大電流顯示突變為很小電流或無電流顯示,該點即為電纜漏電點。
S320B無線高低壓核相儀型號區別:
| 型 號 | 核相距離 | 核相電壓等級 | 電流量程 | 
| S320 | 0~1600m | 10V~550kV | / | 
| S320B | 0~20000A | 
技術規格:
| 功 能 | 高低壓無線語音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗電測試;多芯電纜漏電巡查等 | 
| 電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時 | 
| 測試方式 | 鉤式探測器,可以掛在線路上或鉤住導線測試 | 
| 傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 | 
| 核相距離 | 0~1600m | 
| 顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 | 
| 可測線徑 | Ф168mm的導線,或168mm×245mm的母排 | 
| 量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV | 
| 相位:0.0°~360.0° | |
| 頻率:45Hz~75Hz | |
| 電流:0.00A~20000A(選型) | |
| 分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA | 
| 精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10° | 
| 頻率:≤±2Hz | |
| 電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; | |
| 相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° | 
| 語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 | 
| 絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節) | 
| 數據存儲 | 9999組 | 
| 核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) | 
| 非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
| 驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 | 
| 換 檔 | 自動換檔 | 
| 位置誤差 | 測試電流時導線位置誤差的影響:A區無位置誤差;B區約增加0.2%;C區約增加2%(見后圖) | 
| 采樣速率 | 2次/秒 | 
| 儀表尺寸 | 鉤式檢測儀:長寬厚310mm×270mm×52mm | 
| 接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
| 背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 | 
| 感應強度控制 | 根據感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相 | 
| 數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 | 
| 退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 | 
| 數據查閱 | 按ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 | 
| 無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“----”符號 | 
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時 探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電 接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電 | 
| 額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max | 
| 儀表質量 | 鉤式檢測儀:496g(含電池) | 
| 接收器:395g(含電池) | |
| 絕緣桿:1.45kg | |
 
                  返回列表